Grindir 1584 - 1700
| Datum: | Ort: | Anzahl: | T-Art: |
|---|---|---|---|
| 24-06-1584 | Lítla Dímum | 04 | Grindwal |
| 1588 | Skálafjørður | 115 | Grindwal |
| 14-11-1599 | Klaksvík | 90 | Grindwal |
| 04-09-1600 | Hvalvík | 24 | Grindwal |
| 08-08-1602 | Hvalvík | 60 | Grindwal |
| 22-05-1613 | Klaksvík | 30 | Grindwal |
| 14-07-1613 | Miðvágur | 50 | Grindwal |
| 05-07-1614 | Hvalvík | 72 | Grindwal |
| 08-07-1614 | Miðvágur | 37 | Grindwal |
| 18-08-1614 | Hvalba | 50 | Grindwal |
| 03-07-1615 | Hvalba | 135 | Grindwal |
| 25-07-1615 | Klaksvík | 116 | Grindwal |
| 28-07-1615 | Norðskála | 32 | Grindwal |
| 28-07-1615 | Klaksvík | 140 | Grindwal |
| 28-07-1615 | Hvalvík | 14 | Grindwal |
| 01-09-1615 | Klaksvík | 70 | Grindwal |
| 07-09-1616 | Klaksvík | 150 | Grindwal |
| 16-10-1616 | Miðvágur | 130 | Grindwal |
| 09-08-1617 | Hvalba | 40 | Grindwal |
| 05-09-1617 | Hvalvík | 80 | Grindwal |
| 18-07-1618 | Klaksvík | 60 | Grindwal |
| 13-12-1618 | Hvalvík | 150 | Grindwal |
| 01-07-1619 | Klaksvík | 135 | Grindwal |
| 09-07-1619 | Hvalvík | 20 | Grindwal |
| 05-08-1620 | Miðvágur | 51 | Grindwal |
| 16-09-1620 | Klaksvík | 240 | Grindwal |
| 01-08-1621 | Hvalvík | 250 | Grindwal |
| 05-09-1621 | Hvalvík | 500 | Grindwal |
| 23-09-1621 | Miðvágur | 250 | Grindwal |
| Datum: | Ort: | Anzahl: | T-Art: |
|---|---|---|---|
| 26-05-1622 | Hvalba | 200 | Grindwal |
| 20-08-1623 | Skálafjørður | 30 | Grindwal |
| 12-12-1623 | Klaksvík | 02 | Grindwal |
| 06-08-1624 | Hvalvík | 180 | Grindwal |
| 00-01-1626 | Klaksvík | 03 | Grindwal |
| 06-09-1626 | Miðvágur | 100 | Grindwal |
| 24-04-1628 | Miðvágur | 100 | Grindwal |
| 16-06-1628 | Klaksvík | 100 | Grindwal |
| 10-06-1629 | Hvalba | 20 | Grindwal |
| 23-04-1630 | Hvalvík | 87 | Grindwal |
| 20-08-1635 | Miðvágur | 400 | Grindwal |
| 14-07-1637 | Klaksvík | 60 | Grindwal |
| 02-04-1638 | Klaksvík | 56 | Grindwal |
| 1664 | Hvalvík | 1004 | Grindwal |












